|
°Ë»ç¸í | °Ë»çÇ׸ñ |
---|---|
±âº»¿©¼º°ËÁø | ÀڱðæºÎ¼¼Æ÷Áø, È®´ëÃÔ¿µ, ÃÊÀ½ÆÄ ÀڱðæºÎ¼¼Æ÷Áø, È®´ëÃÔ¿µ, ÃÊÀ½ÆÄ + HPV |
ÀڱþϰËÁø | ÀڱðæºÎ¼¼Æ÷Áø, È®´ë½t¿µ, ÀεÎÀ¯Á¾¹ÙÀÌ·¯½º(HPV) |
ºÎÀξϰËÁø (ÀÚ±Ã, ³¼Ò, À¯¹æ, °©»ó¼±) |
ÀڱðæºÎ¼¼Æ÷Áø, È®´ëÃÔ¿µ, ÃÊÀ½ÆÄ, ¾Ç¼ºÁ¾¾çÁöÇ¥°Ë»ç(CA125, CA19-9), À¯¹æX¼±, À¯¹æ, °©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ |
Ç×ü°ËÁø | dzÁø, AÇü, BÇü, CÇü°£¿° |
¿¹¹æÁ¢Á¾ |
|
¡Ø»óÀ§ ±Ý¾×Àº ÁøÂû·á ¹ÌÆ÷ÇÔ ±Ý¾×ÀÓ.
NO | °Ë»çÇ׸ñ | °Ë»çÇ׸ñ | °ü·ÃÁúȯ |
---|---|---|---|
1 | ±âÃÊ°Ë»ç | ½ÅÀå, üÁß, üÁú·®, Ç㸮µÑ·¹, Ç÷¾Ð, ½Ã·Â, û·Â | ÇöÀç°Ç°»óÅÂ, ºñ¸¸µµ, ½Ã·Â, û·Â |
2 | ÀϹÝÇ÷¾×°Ë»ç | WBC, RBC, Hb, Hct, platelet, MCV, MCH, MCHC, È£Áß±¸, ÀÓÆı¸, ´ÜÇÙ±¸, È£»ê±¸, È£¿°±â¼º±¸ | ºóÇ÷, ±Þ¸¸¼º¿°Áõ, ÃâÇ÷¼ºÁúȯ, Ç÷¾×Áúȯ |
3 | Ç÷¾×Çü°Ë»ç | ABOÇü, Rh type | Ç÷¾×ÇüÁ¾·ù |
4 | °£±â´É°Ë»ç | T.Protein, Albumin, T.Bilirubin, D.Bilirubin, Globulin, SGOT, SGPT, ALP, r-GTP | ¿µ¾ç»óÅÂ, ±Þ¸¸¼º°£Áúȯ, ¾ËÄݼº°£Áúȯ °£±â´É»óÅ |
5 | °£¿°°Ë»ç | HBSAg, HBSAb(Á¤·®), HAV iGG, IGM | A,BÇü°£¿°Ç׿ø, Ç×ü |
6 | °íÁöÇ÷Áõ°Ë»ç | T.cholesterol, Triglyceride, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol | µ¿¸Æ°æÈ, °íÁöÇ÷Áõ, ÁöÁú´ë»ç |
7 | ´ç´¢°Ë»ç | Glucose | ´ç´¢º´ |
8 | ½ÅÀå°Ë»ç | Bun, Creatinine | ½ÅÀå±â´ÉÀå¾Ö, ½ÅºÎÀüÁõ |
9 | ¼Òº¯°Ë»ç | S.G.PH.Protein, Glucose, Occult Blood, Ketone, Bilirubin, Urobilinogen, Leukocyte, Nitrite, RBC, WBC, Others | ½Å¿ì½Å¿°, ±Þ¸¸¼º½ÅÀå¿°, ¿ä·Î°¨¿°, °£Áúȯ, ´ç´¢º´ |
10 | ¼ºº´°Ë»ç | VDRL, HIV Ab | ¸Åµ¶¹ÝÀÀ, ÈÄõ¼º¸é¿ª°áÇÌÁõ |
11 | ¼ºº´12Á¾ | STD 12Á¾ | Æ®¸®Äڸ𳪽º, Ŭ¶ó¹Ìµð¾Æ, °í³ë¸®¾Æ, À¯·¹¾Æ, ¸¶ÀÌÄÚÇöóÁ |
12 | °©»ó¼±°Ë»ç | Free T4, TSH | °©»ó¼±±â´ÉÀúÇÏÁõ, ±â´ÉÇ×ÁøÁõ |
13 | ½ÉÀüµµ°Ë»ç | EKG | ½É±Ù°æ»ö |
14 | ÈäºÎÃÔ¿µ | ÈäºÎX¼± | Æó°áÇÙ, Æó·Å |
15 | ü¼ººÐ°Ë»ç | üÁö¹æ°Ë»ç | ºñ¸¸µµ°Ë»ç |
16 | dzÁø°Ë»ç | rubella IGG, IGM | dzÁøÇ׿ø, Ç×ü |
17 | ºÎÀΰú°Ë»ç(¿©¼º) | Àڱþϰ˻ç(¾×»ó¼¼Æ÷), È®´ëÃÔ¿µ°Ë»ç, ÀÚ±Ã, ³¼ÒÃÊÀ½ÆÄ, À¯¹æX¼±°Ë»ç, À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ + °©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | ÀڱðæºÎ¾Ï, ÀÚ±Ã, ³¼ÒÁúȯ, À¯¹æ¾Ï, À¯¹æ¼±Á¾, À¯¹æ³¶Á¾ |
NO | °Ë»çÇ׸ñ | °Ë»çÇ׸ñ | °ü·ÃÁúȯ |
---|---|---|---|
1 | ±âÃÊ°Ë»ç | ½ÅÀå, üÁß, üÁú·®, Ç㸮µÑ·¹, Ç÷¾Ð, ½Ã·Â, û·Â | ÇöÀç°Ç°»óÅÂ, ºñ¸¸µµ, ½Ã·Â, û·Â |
2 | ÀϹÝÇ÷¾×°Ë»ç | WBC, RBC, Hb, Hct, platelet, MCV, MCH, MCHC, È£Áß±¸, ÀÓÆı¸, ´ÜÇÙ±¸, È£»ê±¸, È£¿°±â¼º±¸ | ºóÇ÷, ±Þ¸¸¼º¿°Áõ, ÃâÇ÷¼ºÁúȯ, Ç÷¾×Áúȯ |
3 | Ç÷¾×Çü°Ë»ç | ABOÇü, Rh type | Ç÷¾×ÇüÁ¾·ù |
4 | °£±â´É°Ë»ç | SGOT, SGPT | ±Þ¸¸¼º°£Áúȯ, ¾ËÄݼº°£Áúȯ, °£±â´É»óÅ |
5 | °£¿°°Ë»ç | HBSAg, HBSAb(Á¤·®), HAV iGG, IGM | A,BÇü°£¿°Ç׿ø, Ç×ü |
6 | ¼öµÎ°Ë»ç | VZV igG, VZV igM | ¼öµÎÇ׿ø, Ç×ü°Ë»ç |
7 | ´ç´¢°Ë»ç | Glucose | ´ç´¢º´ |
8 | ½ÅÀå°Ë»ç | Bun, Creatinine | ½ÅÀå±â´ÉÀå¾Ö, ½ÅºÎÀüÁõ |
9 | ¼Òº¯°Ë»ç | S.G.PH.Protein, Glucose, Occult Blood, Ketone, Bilirubin, Urobilinogen, Leukocyte, Nitrite, RBC, WBC, Others | ½Å¿ì½Å¿°, ±Þ¸¸¼º½ÅÀå¿°, ¿ä·Î°¨¿°, °£Áúȯ, ´ç´¢º´ |
10 | ¼ºº´°Ë»ç | VDRL, HIV Ab | ¸Åµ¶¹ÝÀÀ, ÈÄõ¼º¸é¿ª°áÇÌÁõ |
11 | ¼ºº´12Á¾ | STD 12Á¾ | Æ®¸®Äڸ𳪽º, Ŭ¶ó¹Ìµð¾Æ, °í³ë¸®¾Æ, À¯·¹¾Æ, ¸¶ÀÌÄÚÇöóÁ |
12 | °©»ó¼±°Ë»ç | TSH | °©»ó¼±±â´ÉÀúÇÏÁõ, ±â´ÉÇ×ÁøÁõ |
13 | ÈäºÎÃÔ¿µ | ÈäºÎX¼± | Æó°áÇÙ, Æó·Å |
14 | dzÁø°Ë»ç | rubella IGG, IGM | dzÁøÇ׿ø, Ç×ü |
15 | ºÎÀΰú°Ë»ç(¿©¼º) | Àڱþϰ˻ç(ÀϹÝ), ÀÚ±Ã, ³¼ÒÃÊÀ½ÆÄ | ÀڱðæºÎ¾Ï, ÀÚ±Ã, ³¼ÒÁúȯ |
16 | ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç | HPV screening & type 16,18 | ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º |
NO | °Ë»çÇ׸ñ | °Ë»çÇ׸ñ | °ü·ÃÁúȯ |
---|---|---|---|
1 | ±âÃÊ°Ë»ç | ½ÅÀå, üÁß, üÁú·®, Ç㸮µÑ·¹, Ç÷¾Ð, ½Ã·Â, û·Â | ÇöÀç°Ç°»óÅÂ, ºñ¸¸µµ, ½Ã·Â, û·Â |
2 | ÀϹÝÇ÷¾×°Ë»ç | WBC, RBC, Hb, Hct, platelet, MCV, MCH, MCHC, È£Áß±¸, ÀÓÆı¸, ´ÜÇÙ±¸, È£»ê±¸, È£¿°±â¼º±¸ | ºóÇ÷, ±Þ¸¸¼º¿°Áõ, ÃâÇ÷¼ºÁúȯ, Ç÷¾×Áúȯ |
3 | Ç÷¾×Çü°Ë»ç | ABOÇü, Rh type | Ç÷¾×ÇüÁ¾·ù |
4 | °£±â´É°Ë»ç | T.Protein, Albumin, T.Bilirubin, D.Bilirubin, Globulin, SGOT, SGPT, ALP, r-GTP | ¿µ¾ç»óÅÂ, ±Þ¸¸¼º°£Áúȯ, ¾ËÄݼº°£Áúȯ °£±â´É»óÅ |
5 | °£¿°°Ë»ç | HBSAg, HBSAb(Á¤·®), HAV iGG, IGM | A,BÇü°£¿°Ç׿ø, Ç×ü |
6 | °íÁöÇ÷Áõ°Ë»ç | T.cholesterol, Triglyceride, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol | µ¿¸Æ°æÈ, °íÁöÇ÷Áõ, ÁöÁú´ë»ç |
7 | ´ç´¢°Ë»ç | Glucose | ´ç´¢º´ |
8 | ½ÅÀå°Ë»ç | Bun, Creatinine | ½ÅÀå±â´ÉÀå¾Ö, ½ÅºÎÀüÁõ |
9 | ¼Òº¯°Ë»ç | S.G.PH.Protein, Glucose, Occult Blood, Ketone, Bilirubin, Urobilinogen, Leukocyte, Nitrite, RBC, WBC, Others | ½Å¿ì½Å¿°, ±Þ¸¸¼º½ÅÀå¿°, ¿ä·Î°¨¿°, °£Áúȯ, ´ç´¢º´ |
10 | ¼ºº´°Ë»ç | VDRL, HIV Ab | ¸Åµ¶¹ÝÀÀ, ÈÄõ¼º¸é¿ª°áÇÌÁõ |
11 | Á¤¾×°Ë»ç | Sperm Analysis | Á¤¾×°Ë»ç |
12 | °©»ó¼±°Ë»ç | Free T4, TSH | °©»ó¼±±â´ÉÀúÇÏÁõ, ±â´ÉÇ×ÁøÁõ |
13 | ½ÉÀüµµ°Ë»ç | EKG | ½É±Ù°æ»ö |
14 | ÈäºÎÃÔ¿µ | ÈäºÎX¼± | Æó°áÇÙ, Æó·Å |
15 | ü¼ººÐ°Ë»ç | üÁö¹æ°Ë»ç | ºñ¸¸µµ°Ë»ç |
16 | º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | °£, ´ã³¶, ºñÀå, ÃéÀå, ½ÅÀå | °£, ´ã³¶, ºñÀå, ÃéÀå, ½ÅÀå |
¡Ø ¿þµù°ËÁø(¿¹ºñºÎºÎ ÇÔ²²)½Ç½Ã ÈÄ º»¿ø¿¡¼ ºÐ¸¸ÇÒ °æ¿ì (ÀÔ¿øºñÁß º»Àκδã±Ý¿¡¼ 10% ÇÒÀÎ Àû¿ë)