|
NO | °Ë»çÇ׸ñ | °Ë»çÇ׸ñ | °ü·ÃÁúȯ |
---|---|---|---|
1 | ±âÃÊ°Ë»ç | ½ÅÀå, üÁß, üÁú·®, Ç㸮µÑ·¹, Ç÷¾Ð, ½Ã·Â, û·Â | ÇöÀç°Ç°»óÅÂ, ºñ¸¸µµ, ½Ã·Â, û·Â |
2 | ÀϹÝÇ÷¾×°Ë»ç | WBC, RBC, Hb, Hct, platelet, MCV, MCH, MCHC, È£Áß±¸, ÀÓÆı¸, ´ÜÇÙ±¸, È£»ê±¸, È£¿°±â¼º±¸ | ºóÇ÷, ±Þ¸¸¼º¿°Áõ, ÃâÇ÷¼ºÁúȯ, Ç÷¾×Áúȯ |
3 | Ç÷¾×Çü°Ë»ç | ABOÇü, Rh type | Ç÷¾×ÇüÁ¾·ù |
4 | °£±â´É°Ë»ç | T.Protein, Albumin, T.Bilirubin, D.Bilirubin, Globulin, SGOT, SGPT, ALP, r-GTP | ¿µ¾ç»óÅÂ, ±Þ¸¸¼º°£Áúȯ, ¾ËÄݼº°£Áúȯ °£±â´É»óÅ |
5 | °£¿°°Ë»ç(BÇü) | HBSAg, HBSAb(Á¤·®) | BÇü°£¿°Ç׿ø, Ç×ü |
6 | °íÁöÇ÷Áõ°Ë»ç | T.cholesterol, Triglyceride, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol | µ¿¸Æ°æÈ, °íÁöÇ÷Áõ, ÁöÁú´ë»ç |
7 | ´ç´¢°Ë»ç | Glucose, HbA1c | ´ç´¢º´ |
8 | ½ÅÀå°Ë»ç | Bun, Creatinine | ½ÅÀå±â´ÉÀå¾Ö, ½ÅºÎÀüÁõ |
9 | ¼Òº¯°Ë»ç | S.G.PH.Protein, Glucose, Occult Blood, Ketone, Bilirubin, Urobilinogen, Leukocyte, Nitrite, RBC, WBC, Others | ½Å¿ì½Å¿°, ±Þ¸¸¼º½ÅÀå¿°, ¿ä·Î°¨¿°, °£Áúȯ, ´ç´¢º´ |
10 | ´ëº¯°Ë»ç | Ãæ¶õ°Ë»ç, ÀáÇ÷°Ë»ç | ±â»ýÃæ, ÃâÇ÷¼º |
11 | Åëdz°Ë»ç | Uric acid | Åëdz, ¿ä»êÇ÷Áõ |
12 | ·ù¸¶Æ¼½º°üÀý¿°°Ë»ç | RA Factor(Á¤·®) | ·ù¸¶Æ¼½º°üÀý¿° °¡´É¼ºÀ¯¹« |
13 | ¼ºº´°Ë»ç | VDRL, HIV Ab | ¸Åµ¶¹ÝÀÀ, ÈÄõ¼º¸é¿ª°áÇÌÁõ |
14 | °¨¿°Áõ°Ë»ç | ESR, CRP | ¸é¿ªÁúȯ, °¨¿°, ¿°ÁõÁúȯ |
15 | ÀüÇØÁú°Ë»ç | Na, K, CI | ÀüÇØÁú»óÅ |
16 | ºÎ°©»ó¼±°Ë»ç | Ca, P | Ä®½·, ºÎ°©»ó¼±±â´É |
17 | °©»ó¼±°Ë»ç | Free T4, TSH | °©»ó¼±±â´ÉÀúÇÏÁõ, °©»ó¼±±â´ÉÇ×ÁøÁõ |
18 | ½ÉÀüµµ°Ë»ç | EKG | ½É±Ù°æ»ö |
19 | ÈäºÎÃÔ¿µ | ÈäºÎX¼± | Æó°áÇÙ, Æó·Å |
20 | Æó±â´É°Ë»ç | PFT | ÆóÈ°·®, õ½Ä |
21 | ü¼ººÐ°Ë»ç | üÁö¹æ°Ë»ç | ºñ¸¸µµ°Ë»ç |
22 | º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | °£, ´ã³¶, ºñÀå, ÃéÀå, ½ÅÀå | °£, ´ã³¶, ºñÀå, ÃéÀå, ½ÅÀå |
23 | ºÎÀΰú°Ë»ç(¿©¼º) | Àڱþϰ˻ç(¾×»ó¼¼Æ÷), ÀÚ±Ã, ³¼ÒÃÊÀ½ÆÄ, À¯¹æX¼±°Ë»ç, À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ + °©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | ÀڱðæºÎ¾Ï, ÀÚ±Ã, ³¼ÒÁúȯ, À¯¹æ¾Ï, À¯¹æ¼±Á¾, À¯¹æ³¶Á¾, °©»ó¼±³¶Á¾ |
24 | À§³»½Ã°æ°Ë»ç | À§³»½Ã°æ(ºñ¼ö¸é) | À§¾Ï, À§¿°, ½Äµµ¿° |
NO | °Ë»çÇ׸ñ | °Ë»çÇ׸ñ | °ü·ÃÁúȯ |
---|---|---|---|
1 | ±âÃÊ°Ë»ç | ½ÅÀå, üÁß, üÁú·®, Ç㸮µÑ·¹, Ç÷¾Ð, ½Ã·Â, û·Â | ÇöÀç°Ç°»óÅÂ, ºñ¸¸µµ, ½Ã·Â, û·Â |
2 | ÀϹÝÇ÷¾×°Ë»ç | WBC, RBC, Hb, Hct, platelet, MCV, MCH, MCHC, È£Áß±¸, ÀÓÆı¸, ´ÜÇÙ±¸, È£»ê±¸, È£¿°±â¼º±¸ | ºóÇ÷, ±Þ¸¸¼º¿°Áõ, ÃâÇ÷¼ºÁúȯ, Ç÷¾×Áúȯ |
3 | Ç÷¾×Çü°Ë»ç | ABOÇü, Rh type | Ç÷¾×ÇüÁ¾·ù |
4 | °£±â´É°Ë»ç | T.Protein, Albumin, T.Bilirubin, D.Bilirubin, Globulin, SGOT, SGPT, ALP, r-GTP | ¿µ¾ç»óÅÂ, ±Þ¸¸¼º°£Áúȯ, ¾ËÄݼº°£Áúȯ °£±â´É»óÅ |
5 | °£¿°°Ë»ç(AÇü,BÇü,CÇü) | HBSAg,HBSAb(Á¤·®), HAV iGG, IGM, HCV-Ab | A,BÇü°£¿°Ç׿ø, Ç×ü, CÇü°£¿°Ç×ü |
6 | °íÁöÇ÷Áõ°Ë»ç | T.cholesterol, Triglyceride, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol | µ¿¸Æ°æÈ, °íÁöÇ÷Áõ, ÁöÁú´ë»ç |
7 | ´ç´¢°Ë»ç | Glucose, HbA1c | ´ç´¢º´ |
8 | ½ÅÀå°Ë»ç | Bun, Creatinine | ½ÅÀå±â´ÉÀå¾Ö, ½ÅºÎÀüÁõ |
9 | ¼Òº¯°Ë»ç | S.G.PH.Protein, Glucose, Occult Blood, Ketone, Bilirubin, Urobilinogen, Leukocyte, Nitrite, RBC, WBC, Others | ½Å¿ì½Å¿°, ±Þ¸¸¼º½ÅÀå¿°, ¿ä·Î°¨¿°, °£Áúȯ, ´ç´¢º´ |
10 | ÃéÀå±â´É°Ë»ç | Amylase | ±Þ¼ºÃéÀå¿°,¸¸¼ºÃéÀå¿° |
11 | ´ëº¯°Ë»ç | Ãæ¶õ°Ë»ç, ÀáÇ÷°Ë»ç | ±â»ýÃæ, ÃâÇ÷¼º |
12 | °´´ã°Ë»ç | sputum | °áÇÙ, Æó¾Ï°ü·Ã°Ë»ç |
13 | Åëdz°Ë»ç | Uric acid | Åëdz, ¿ä»êÇ÷Áõ |
14 | ·ù¸¶Æ¼½º°üÀý¿°°Ë»ç | RA Factor(Á¤·®) | ·ù¸¶Æ¼½º°üÀý¿° °¡´É¼ºÀ¯¹« |
15 | ¼ºº´°Ë»ç | VDRL, HIV Ab | ¸Åµ¶¹ÝÀÀ, ÈÄõ¼º¸é¿ª°áÇÌÁõ |
16 | ÀüÇØÁú°Ë»ç | Na, K, CI | ÀüÇØÁú»óÅ |
17 | ºÎ°©»ó¼±°Ë»ç | Ca, P | Ä®½·, ºÎ°©»ó¼±±â´É |
18 | °©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | °©»ó¼±°Ë»ç | °©»ó¼±¾Ï, °áÀý, ³¶Á¾ |
19 | °©»ó¼±°Ë»ç | Free T4, TSH | °©»ó¼±±â´ÉÀúÇÏÁõ, °©»ó¼±±â´ÉÇ×ÁøÁõ |
20 | ³²¼ºÈ£¸£¸ó(³²¼º) | Testosterone | ³²¼ºÈ£¸£¸ó |
21 | ¿©¼ºÈ£¸£¸ó(¿©¼º) | E2.FSH | ¿©¼ºÈ£¸£¸ó |
22 | È£¸ð½ºÅ×Àΰ˻ç | Homeocysteine | µ¿¸ÆÇ÷°ü ÇùÂø°Ë»ç |
23 | ¼øȯ±âÇ÷¾×°Ë»ç | LDH, CPK | ½É±Ù°æ»ö, ¾Ç¼ºÁ¾¾ç, °£Áúȯ, ±Þ¼º½É±Ù°æ»ö,°ñ°Ý±Ù¼Õ»ó½Ã |
24 | ½ÉÀüµµ°Ë»ç | EKG | ½É±Ù°æ»ö |
25 | ¿ä·Î°á¼®°Ë»ç | KUB | ¿ä·Î°á¼® |
26 | ÈäºÎÃÔ¿µ | ÈäºÎX¼± | Æó°áÇÙ, Æó·Å |
27 | Æó±â´É°Ë»ç | PFT | ÆóÈ°·®, õ½Ä |
28 | ½ºÆ®·¹½º°Ë»ç | ½ºÆ®·¹½º°Ë»ç | ½ºÆ®·¹½º, Ç÷°ü³ëÈ |
29 | ü¼ººÐ°Ë»ç | üÁö¹æ°Ë»ç | ºñ¸¸µµ°Ë»ç |
30 | °ñ´Ù°øÁõ°Ë»ç | BMD(2ºÎÀ§) | °ñ´Ù°øÁõ, °ñ°¨¼ÒÁõ |
31 | º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | °£, ´ã³¶, ºñÀå, ÃéÀå, ½ÅÀå | °£, ´ã³¶, ºñÀå, ÃéÀå, ½ÅÀå |
32 | ºÎÀΰú°Ë»ç(¿©¼º) | Àڱþϰ˻ç(¾×»ó¼¼Æ÷), ÀÚ±Ã, ³¼ÒÃÊÀ½ÆÄ, À¯¹æX¼±°Ë»ç, À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ + °©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | ÀڱðæºÎ¾Ï, ÀÚ±Ã, ³¼ÒÁúȯ, À¯¹æ¾Ï, À¯¹æ¼±Á¾, À¯¹æ³¶Á¾, °©»ó¼±³¶Á¾ |
33 | ¾ÏÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç(¿©¼º) | AFP,CEA,CA19-9,CA125,CA15-3 | °£¾Ï, ´ëÀå¾Ï, ÃéÀå¾Ï, ³¼Ò¾Ï, À¯¹æ¾Ï |
34 | ¾ÏÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç(³²¼º) | AFP,CEA,CA19-9,Cyfra21-1,PSA | °£¾Ï, ´ëÀå¾Ï, ÃéÀå¾Ï, Æó¾Ï, Àü¸³¼±¾Ï |
35 | Ç︮ÄÚ¹ÚÅͱհ˻ç | Ç︮ÄÚ¹ÚÅͱհ˻ç(HP) | Ç︮ÄÚ¹ÚÅͱհ¨¿° À¯¹« |
36 | À§³»½Ã°æ°Ë»ç | À§³»½Ã°æ(¼ö¸é) | À§¾Ï, À§¿°, ½Äµµ¿° |
37 | ´ëÀå³»½Ã°æ°Ë»ç | ´ëÀå³»½Ã°æ(¼ö¸é) | ´ëÀå¾Ï, ¿ëÁ¾ |
NO | °Ë»çÇ׸ñ | °Ë»çÇ׸ñ | °ü·ÃÁúȯ |
---|---|---|---|
1 | ±âÃÊ°Ë»ç | ½ÅÀå, üÁß, üÁú·®, Ç㸮µÑ·¹, Ç÷¾Ð, ½Ã·Â, û·Â | ÇöÀç°Ç°»óÅÂ, ºñ¸¸µµ, ½Ã·Â, û·Â |
2 | ÀϹÝÇ÷¾×°Ë»ç | WBC, RBC, Hb, Hct, platelet, MCV, MCH, MCHC, È£Áß±¸, ÀÓÆı¸, ´ÜÇÙ±¸, È£»ê±¸, È£¿°±â¼º±¸ | ºóÇ÷, ±Þ¸¸¼º¿°Áõ, ÃâÇ÷¼ºÁúȯ, Ç÷¾×Áúȯ |
3 | Ç÷¾×Çü°Ë»ç | ABOÇü, Rh type | Ç÷¾×ÇüÁ¾·ù |
4 | °£±â´É°Ë»ç | T.Protein, Albumin, T.Bilirubin, D.Bilirubin, Globulin, SGOT, SGPT, ALP, r-GTP | ¿µ¾ç»óÅÂ, ±Þ¸¸¼º°£Áúȯ, ¾ËÄݼº°£Áúȯ °£±â´É»óÅ |
5 | °£¿°°Ë»ç(AÇü,BÇü,CÇü) | HBSAg,HBSAb(Á¤·®), HAV iGG, IGM, HCV-Ab | A,BÇü°£¿°Ç׿ø, Ç×ü, CÇü°£¿°Ç×ü |
6 | °íÁöÇ÷Áõ°Ë»ç | T.cholesterol, Triglyceride, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol | µ¿¸Æ°æÈ, °íÁöÇ÷Áõ, ÁöÁú´ë»ç |
7 | ´ç´¢°Ë»ç | Glucose, HbA1c | ´ç´¢º´ |
8 | ½ÅÀå°Ë»ç | Bun, Creatinine | ½ÅÀå±â´ÉÀå¾Ö, ½ÅºÎÀüÁõ |
9 | ¼Òº¯°Ë»ç | S.G.PH.Protein, Glucose, Occult Blood, Ketone, Bilirubin, Urobilinogen, Leukocyte, Nitrite, RBC, WBC, Others | ½Å¿ì½Å¿°, ±Þ¸¸¼º½ÅÀå¿°, ¿ä·Î°¨¿°, °£Áúȯ, ´ç´¢º´ |
10 | ´ëº¯°Ë»ç | Ãæ¶õ°Ë»ç, ÀáÇ÷°Ë»ç | ±â»ýÃæ, ÃâÇ÷¼º |
11 | °´´ã°Ë»ç | sputum | °áÇÙ, Æó¾Ï°ü·Ã°Ë»ç |
12 | Åëdz°Ë»ç | Uric acid | Åëdz, ¿ä»êÇ÷Áõ |
13 | ·ù¸¶Æ¼½º°üÀý¿°°Ë»ç | RA Factor(Á¤·®) | ·ù¸¶Æ¼½º°üÀý¿° °¡´É¼ºÀ¯¹« |
14 | ¼ºº´°Ë»ç | VDRL, HIV Ab | ¸Åµ¶¹ÝÀÀ, ÈÄõ¼º¸é¿ª°áÇÌÁõ |
15 | ÀüÇØÁú°Ë»ç | Na, K, CI | ÀüÇØÁú»óÅ |
16 | ºÎ°©»ó¼±°Ë»ç | Ca, P | Ä®½·, ºÎ°©»ó¼±±â´É |
17 | °©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ(³²¼º) | °©»ó¼±°Ë»ç | °©»ó¼±¾Ï, °áÀý, ³¶Á¾ |
18 | °©»ó¼±°Ë»ç | Free T4, TSH | °©»ó¼±±â´ÉÀúÇÏÁõ, °©»ó¼±±â´ÉÇ×ÁøÁõ |
19 | ³²¼ºÈ£¸£¸ó(³²¼º) | Testosterone | ³²¼ºÈ£¸£¸ó |
20 | ½ÉÀüµµ°Ë»ç | EKG | ½É±Ù°æ»ö |
21 | ¿ä·Î°á¼®°Ë»ç | KUB | ¿ä·Î°á¼® |
22 | ÈäºÎÃÔ¿µ | ÈäºÎX¼± | Æó°áÇÙ, Æó·Å |
23 | Æó±â´É°Ë»ç | PFT | ÆóÈ°·®, õ½Ä |
24 | ½ºÆ®·¹½º°Ë»ç | ½ºÆ®·¹½º°Ë»ç | ½ºÆ®·¹½º, Ç÷°ü³ëÈ |
25 | ü¼ººÐ°Ë»ç | üÁö¹æ°Ë»ç | ºñ¸¸µµ°Ë»ç |
26 | °ñ´Ù°øÁõ°Ë»ç(¿©¼º) | BMD(2ºÎÀ§) | °ñ´Ù°øÁõ, °ñ°¨¼ÒÁõ |
27 | º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | °£, ´ã³¶, ºñÀå, ÃéÀå, ½ÅÀå | °£, ´ã³¶, ºñÀå, ÃéÀå, ½ÅÀå |
28 | ºÎÀΰú°Ë»ç(¿©¼º) | Àڱþϰ˻ç(¾×»ó¼¼Æ÷), ÀÚ±Ã, ³¼ÒÃÊÀ½ÆÄ, À¯¹æX¼±°Ë»ç, À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ + °©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | ÀڱðæºÎ¾Ï, ÀÚ±Ã, ³¼ÒÁúȯ, À¯¹æ¾Ï, À¯¹æ¼±Á¾, À¯¹æ³¶Á¾, °©»ó¼±³¶Á¾ |
29 | Ç︮ÄÚ¹ÚÅͱհ˻ç | Ç︮ÄÚ¹ÚÅͱհ˻ç(HP) | Ç︮ÄÚ¹ÚÅͱհ¨¿° À¯¹« |
30 | À§³»½Ã°æ°Ë»ç | À§³»½Ã°æ(¼ö¸é) | À§¾Ï, À§¿°, ½Äµµ¿° |
31 | ´ëÀå³»½Ã°æ°Ë»ç | ´ëÀå³»½Ã°æ(¼ö¸é) | ´ëÀå¾Ï, ¿ëÁ¾ |
NO | °Ë»çÇ׸ñ | °Ë»çÇ׸ñ | °ü·ÃÁúȯ |
---|---|---|---|
1 | ±âÃÊ°Ë»ç | ½ÅÀå, üÁß, üÁú·®, Ç㸮µÑ·¹, Ç÷¾Ð, ½Ã·Â, û·Â | ÇöÀç°Ç°»óÅÂ, ºñ¸¸µµ, ½Ã·Â, û·Â |
2 | ÀϹÝÇ÷¾×°Ë»ç | WBC, RBC, Hb, Hct, platelet, MCV, MCH, MCHC, È£Áß±¸, ÀÓÆı¸, ´ÜÇÙ±¸, È£»ê±¸, È£¿°±â¼º±¸ | ºóÇ÷, ±Þ¸¸¼º¿°Áõ, ÃâÇ÷¼ºÁúȯ, Ç÷¾×Áúȯ |
3 | Ç÷¾×Çü°Ë»ç | ABOÇü, Rh type | Ç÷¾×ÇüÁ¾·ù |
4 | °£±â´É°Ë»ç | T.Protein, Albumin, T.Bilirubin, D.Bilirubin, Globulin, SGOT, SGPT, ALP, r-GTP | ¿µ¾ç»óÅÂ, ±Þ¸¸¼º°£Áúȯ, ¾ËÄݼº°£Áúȯ °£±â´É»óÅ |
5 | °£¿°°Ë»ç(BÇü) | HBSAg, HBSAb(Á¤·®) | BÇü°£¿°Ç׿ø, Ç×ü |
6 | °íÁöÇ÷Áõ°Ë»ç | T.cholesterol, Triglyceride, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol | µ¿¸Æ°æÈ, °íÁöÇ÷Áõ, ÁöÁú´ë»ç |
7 | ´ç´¢°Ë»ç | Glucose, HbA1c | ´ç´¢º´ |
8 | ½ÅÀå°Ë»ç | Bun, Creatinine | ½ÅÀå±â´ÉÀå¾Ö, ½ÅºÎÀüÁõ |
9 | ¼Òº¯°Ë»ç | S.G.PH.Protein, Glucose, Occult Blood, Ketone, Bilirubin, Urobilinogen, Leukocyte, Nitrite, RBC, WBC, Others | ½Å¿ì½Å¿°, ±Þ¸¸¼º½ÅÀå¿°, ¿ä·Î°¨¿°, °£Áúȯ, ´ç´¢º´ |
10 | ´ëº¯°Ë»ç | Ãæ¶õ°Ë»ç, ÀáÇ÷°Ë»ç | ±â»ýÃæ, ÃâÇ÷¼º |
11 | °´´ã°Ë»ç | sputum | °áÇÙ, Æó¾Ï°ü·Ã°Ë»ç |
12 | Åëdz°Ë»ç | Uric acid | Åëdz, ¿ä»êÇ÷Áõ |
13 | ·ù¸¶Æ¼½º°üÀý¿°°Ë»ç | RA Factor(Á¤·®) | ·ù¸¶Æ¼½º°üÀý¿° °¡´É¼ºÀ¯¹« |
14 | ¼ºº´°Ë»ç | VDRL, HIV Ab | ¸Åµ¶¹ÝÀÀ, ÈÄõ¼º¸é¿ª°áÇÌÁõ |
15 | ÀüÇØÁú°Ë»ç | Na, K, CI | ÀüÇØÁú»óÅ |
16 | ºÎ°©»ó¼±°Ë»ç | Ca, P | Ä®½·, ºÎ°©»ó¼±±â´É |
17 | °©»ó¼±°Ë»ç | Free T4, TSH | °©»ó¼±±â´ÉÀúÇÏÁõ, °©»ó¼±±â´ÉÇ×ÁøÁõ |
18 | È£¸ð½ºÅ×Àΰ˻ç | Homeocysteine | µ¿¸ÆÇ÷°ü ÇùÂø°Ë»ç |
19 | ½ÉÀüµµ°Ë»ç | EKG | ½É±Ù°æ»ö |
20 | ¿ä·Î°á¼®°Ë»ç | KUB | ¿ä·Î°á¼® |
21 | ÈäºÎÃÔ¿µ | ÈäºÎX¼± | Æó°áÇÙ, Æó·Å |
22 | Æó±â´É°Ë»ç | PFT | ÆóÈ°·®, õ½Ä |
23 | ½ºÆ®·¹½º°Ë»ç | ½ºÆ®·¹½º°Ë»ç | ½ºÆ®·¹½º, Ç÷°ü³ëÈ |
24 | ü¼ººÐ°Ë»ç | üÁö¹æ°Ë»ç | ºñ¸¸µµ°Ë»ç |
25 | °ñ´Ù°øÁõ°Ë»ç(¿©¼º) | BMD(2ºÎÀ§) | °ñ´Ù°øÁõ, °ñ°¨¼ÒÁõ |
26 | º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | °£, ´ã³¶, ºñÀå, ÃéÀå, ½ÅÀå | °£, ´ã³¶, ºñÀå, ÃéÀå, ½ÅÀå |
27 | ºÎÀΰú°Ë»ç(¿©¼º) | Àڱþϰ˻ç(¾×»ó¼¼Æ÷), ÀÚ±Ã, ³¼ÒÃÊÀ½ÆÄ, À¯¹æX¼±°Ë»ç, À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ + °©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | ÀڱðæºÎ¾Ï, ÀÚ±Ã, ³¼ÒÁúȯ, À¯¹æ¾Ï, À¯¹æ¼±Á¾, À¯¹æ³¶Á¾, °©»ó¼±³¶Á¾ |
28 | À§³»½Ã°æ°Ë»ç | À§³»½Ã°æ(¼ö¸é) | À§¾Ï, À§¿°, ½Äµµ¿° |
29 | ´ëÀå³»½Ã°æ°Ë»ç | ´ëÀå³»½Ã°æ(¼ö¸é) | ´ëÀå¾Ï, ¿ëÁ¾ |
°Ë»ç¸í | °Ë»çÇ׸ñ |
---|---|
±³Á÷¿ø°Ë»ç |
|
|
|
û¼Ò³â°ËÁø(Áß,°í) |
|
¿©¼º5´ë ¾Ï°ËÁø |
|
¿©¼º7´ë ¾Ï°ËÁø |
|
CT |
|
¡Ø ¸ðµç °Ë»ç´Â º»¿ø¿¡¼ ÁøÇàÇϸç CTÃÔ¿µÀº Æ÷Ç×¼º¸ðº´¿ø¿¡¼ ÇÕ´Ï´Ù. °Ë»ç½Ã°£Àº 15ºÐ Á¤µµ ¼Ò¿ä.